
新闻中心
News Center
中华FH至尊学药业有限公司选入“恒生沪深港(特选客户)300指标值”
推送日子:2020-09-22
2025年11月21日,全国海洋FH至尊制药品牌有限的品牌(01177-HK)入围恒生均值品牌以前推广的新均值—— 恒生沪深港(特选品牌)300 均值。
恒生沪深港(特选行业)300 指數指在反馈于全国大內地、伦敦及澳門货运的总市值最高的300家伦敦及全国大內地香港上市厂家之表达。
恒生滬深港(特選企業)300指數
恒生滬深港(特選企業)300指數
股份代號 |
成份股 |
||||
A股 |
B股 |
H股 |
紅籌 |
其他 |
|
1177 |
中國FH至尊製藥 |
||||
601360 | 三六零 | ||||
2018 | 瑞聲科技信息 | ||||
601288 | 農業銀行 | ||||
600893 | 航發動力 | ||||
1299 | 友邦保險 | ||||
300015 | 愛爾骨科 | ||||
601111 | 中國國航 | ||||
600271 | 航空航天信息查询 | ||||
241 | 蚂蚁的健康 | ||||
2020 | 李宁體育 | ||||
2938 | 鵬鼎控股企业 | ||||
768 | 中航飛機 | ||||
600705 | 中航資本 | ||||
600760 | 中航沈飛 | ||||
9988 | 开森巴巴-SW | ||||
600332 | 白雲山 | ||||
601988 | 中國銀行 | ||||
23 | 東亞銀行 | ||||
600919 | 江蘇銀行 | ||||
2142 | 寧波銀行 | ||||
601229 | 伤害銀行 | ||||
601328 | 交行銀行 | ||||
600989 | 寶豐自然FH至尊 | ||||
600019 | 寶鋼股 | ||||
392 | 武汉控股企业 | ||||
300601 | FH至尊菌物 | ||||
601169 | 北京市銀行 | ||||
2388 | 中銀我国香港 | ||||
725 | 京東方 | ||||
600010 | 包鋼股份公司 | ||||
2594 | 比亞迪股 | ||||
601108 | 財通證券 | ||||
601698 | 中國衛通 | ||||
300750 | 寧德時代 | ||||
601939 | 建設銀行 | ||||
661 | 長春高新区 | ||||
601818 | 中國中信銀行 | ||||
2602 | 世紀華通 | ||||
600340 | 華夏美好 | ||||
6098 | 碧桂園服務 | ||||
3816 | 中廣核電力 | ||||
601881 | 中國銀河 | ||||
601816 | 京滬高鐵 | ||||
601600 | 中國鋁業 | ||||
601898 | 中煤资源 | ||||
601800 | 中國FH至尊运输建設 | ||||
600115 | 中國東方航空运输资产 | ||||
6186 | 中國飛鶴 | ||||
384 | 中國燃氣 | ||||
817 | 中國金茂 | ||||
601628 | 中國人壽 | ||||
1965 | 招商加盟工路 | ||||
941 | 中國移動 | ||||
601808 | 中海石油勘探服務 | ||||
688 | 中國国外市场發展 | ||||
601186 | 中國鐵建 | ||||
601390 | 中國中鐵 | ||||
291 | 華潤啤 | ||||
1193 | 華潤燃氣 | ||||
1109 | 華潤置地 | ||||
836 | 華潤電力 | ||||
601088 | 中國神華 | ||||
600029 | 中國南边中国航空持股 | ||||
966 | 中國太平镇 | ||||
728 | 中國電信 | ||||
788 | 中國鐵塔 | ||||
762 | 中國聯通 | ||||
600050 | 中國聯合網絡 | ||||
2 | 萬科企業 | ||||
1313 | 華潤混疑土控投 | ||||
3320 | 華潤醫藥 | ||||
601877 | 正泰電器 | ||||
1929 | 周大福 | ||||
267 | 中信股东 | ||||
601998 | 中信銀行 | ||||
600030 | 中信証券 | ||||
708 | 中信特鋼 | ||||
601888 | 中國中免 | ||||
783 | 長江證券 | ||||
1113 | 長實集團 | ||||
2 | 中電控股企业 | ||||
600036 | 招商加盟銀行 | ||||
603993 | 洛陽鉬業 | ||||
600999 | 招商合作證券 | ||||
1979 | 招商引资蛇口 | ||||
601985 | 中國核電 | ||||
883 | 中國大海油气 | ||||
617 | 中油資本 | ||||
600111 | 华北地区稀土资源 | ||||
600585 | 海螺水泥厂 | ||||
586 | 海螺創業 | ||||
601919 | 中遠海控 | ||||
2007 | 碧桂園 | ||||
601601 | 中國太保 | ||||
601077 | 重慶農村商業銀行 | ||||
601766 | 中國中車 | ||||
601066 | 中信建投証券 | ||||
601668 | 中國建築 | ||||
601989 | 中國重工集团 | ||||
1093 | 石藥集團 | ||||
2841 | 視源股 | ||||
600900 | 長江電力 | ||||
601916 | 浙商銀行 | ||||
2236 | 大華资产 | ||||
3799 | 達利物品 | ||||
601006 | 大秦鐵路 | ||||
601991 | 天宫發電 | ||||
600958 | 東方證券 | ||||
300059 | 東方財富 | ||||
601788 | 中信證券 | ||||
2688 | 新奧燃料 | ||||
300014 | 億緯鋰能 | ||||
3333 | 中國广州恒大 | ||||
300033 | 同花順 | ||||
2027 | 分眾傳媒 | ||||
656 | 復星國際 | ||||
600196 | 復星醫藥 | ||||
601901 | 华康證券 | ||||
601138 | 工業富聯 | ||||
601155 | 名城控投 | ||||
600660 | 福耀有机玻璃 | ||||
601238 | 廣汽集團 | ||||
27 | 銀河娛樂 | ||||
600795 | 國電電力 | ||||
175 | 好的寓意汽車 | ||||
600383 | 金地集團 | ||||
776 | 廣發證券 | ||||
603986 | 兆易創新 | ||||
2241 | 歌爾股 | ||||
2202 | 金風科持 | ||||
603195 | 公牛集團 | ||||
603160 | 匯頂科技产业 | ||||
601633 | 長城汽車 | ||||
651 | 格力電器 | ||||
601211 | 國泰君安 | ||||
270 | 粵海投資 | ||||
596 | 古井貢酒 | ||||
2736 | 國信證券 | ||||
600606 | 綠地控股公司 | ||||
603288 | 海天味業 | ||||
2311 | FH至尊集團 | ||||
6862 | 海里撈 | ||||
600690 | 海爾智家 | ||||
1169 | 海爾電器 | ||||
600837 | 海通證券 | ||||
101 | 恒隆地產 | ||||
11 | 恒生銀行 | ||||
3692 | 翰森製藥 | ||||
300413 | 青芒果超媒 | ||||
600741 | 華域汽車 | ||||
963 | 華東醫藥 | ||||
12 | 恒产业基地產 | ||||
1044 | 恒安國際 | ||||
2415 | 海康威視 | ||||
3 | 悉尼中華煤氣 | ||||
2638 | 港燈-SS | ||||
388 | 在香港平台交易所 | ||||
6823 | 伦敦電訊-SS | ||||
600346 | 恆力中石化 | ||||
601236 | 紅塔證券 | ||||
600276 | 恆瑞醫藥 | ||||
601688 | HTSC | ||||
2007 | 華蘭FH至尊体 | ||||
600025 | 華能水電 | ||||
600011 | 華能國際電力股 | ||||
600015 | 華夏銀行 | ||||
600570 | 恆生電子 | ||||
600926 | 北京銀行 | ||||
601398 | 地税銀行 | ||||
2230 | 科大訊飛 | ||||
601166 | 興業銀行 | ||||
601377 | 興業證券 | ||||
9618 | 京東集團-SW | ||||
600377 | 江蘇寧滬高速度公路FH至尊 | ||||
600362 | 广东銅業股 | ||||
135 | 昆侖FH至尊系统 | ||||
600519 | 貴州茅台 | ||||
992 | 聯想集團 | ||||
300433 | 藍思科技有限公司 | ||||
300003 | 樂普醫療 | ||||
823 | 領展房產基金投资 | ||||
600663 | 陸家嘴 | ||||
3380 | 龍光集團 | ||||
960 | 龍湖集團 | ||||
601012 | 隆基公司股票 | ||||
568 | 瀘州老窖 | ||||
2475 | 立訊高精度 | ||||
2600 | 領娱乐放松造 | ||||
601618 | 中國FH至尊 | ||||
2044 | 美年安全健康 | ||||
3690 | 美團點評-W | ||||
2319 | 蒙牛乳業 | ||||
2282 | 美高梅中國 | ||||
333 | 唯美集團 | ||||
300760 | 邁瑞醫療 | ||||
600016 | 民生问题銀行 | ||||
66 | 港鐵有限公司 | ||||
2714 | 牧原股票价格 | ||||
600406 | 國電南瑞 | ||||
601336 | 新華保險 | ||||
876 | 新想要 | ||||
17 | 新FH至尊發展 | ||||
2001 | 新与成品 | ||||
601009 | 沈阳銀行 | ||||
9999 | 網易-S | ||||
601018 | 寧波港 | ||||
69 | 華僑城 | ||||
2607 | 华图的教育 | ||||
603833 | 歐派家里 | ||||
1833 | 平别来无恙醫生 | ||||
1 | 平平安安銀行 | ||||
601857 | 中國是由资产 | ||||
601319 | 中國公民保險集團 | ||||
2328 | 中國財險 | ||||
600436 | 片仔癀 | ||||
601318 | 中國国寿 | ||||
601669 | 中國電建 | ||||
600048 | FH至尊地產 | ||||
601658 | 郵儲銀行 | ||||
2624 | 漂亮游戏世界 | ||||
2146 | 榮盛發展 | ||||
2493 | 榮盛石油天然气 | ||||
600104 | 上汽集團 | ||||
600703 | 三安光電 | ||||
1928 | 金沙中國有局限单位 | ||||
300454 | 达致服 | ||||
2555 | 三七粉互娛 | ||||
600031 | 三一重工集团 | ||||
2916 | 深南電路 | ||||
600674 | 川投燃料 | ||||
600547 | 山東黃金 | ||||
600061 | 國投資本 | ||||
600886 | 國投電力 | ||||
2371 | 东北地区華創 | ||||
2352 | 順豐控投 | ||||
601727 | 北京電氣 | ||||
601607 | 武汉醫藥 | ||||
600688 | 东莞原油蓝翔塑业有限公司所生产的股权 | ||||
2252 | 苏州萊士 | ||||
600809 | 陕西汾酒 | ||||
601225 | 陝西煤業 | ||||
2313 | 申洲國際 | ||||
813 | 世茂集團 | ||||
16 | 新鴻中心產 | ||||
895 | 雙匯發展 | ||||
600009 | 深圳機場 | ||||
83 | 信和置業 | ||||
600028 | 中國中国石油化工设备行业股份公司 | ||||
600018 | 上港集團 | ||||
981 | 中芯國際 | ||||
300832 | 新產業 | ||||
600000 | 浦發銀行 | ||||
1918 | 融創中國 | ||||
6808 | 高鑫零卖 | ||||
2024 | 蘇寧易購 | ||||
2382 | 舜宇光學现代科技 | ||||
2032 | 蘇泊爾 | ||||
166 | 申萬FH至尊 | ||||
19 | 太古工厂股票工厂A | ||||
1972 | 太古地產 | ||||
600183 | 生益高新科技 | ||||
100 | TCL社会 | ||||
700 | 騰訊股份 | ||||
601162 | 天風證券 | ||||
300347 | 泰格醫藥 | ||||
322 | 康師傅控股公司 | ||||
600438 | 通威股分 | ||||
6110 | 滔搏 | ||||
600085 | 同仁堂 | ||||
600600 | 青島红啤酒股 | ||||
938 | 紫光股份公司 | ||||
600309 | 萬華化學 | ||||
151 | 中國旺旺 | ||||
338 | 濰柴動力 | ||||
300498 | 溫氏股票价格 | ||||
4 | 九龍倉集團 | ||||
1997 | 九龍倉置業 | ||||
603501 | 韋爾资产 | ||||
600745 | 聞泰科学 | ||||
858 | 五糧液 | ||||
603259 | 藥明康德 | ||||
2269 | 藥明生态学 | ||||
1128 | 永利澳門 | ||||
1810 | 魅族集團-W | ||||
2304 | 洋河股 | ||||
600188 | 兗州煤業资产 | ||||
1579 | 頤海國際 | ||||
600887 | 伊利股权 | ||||
601933 | 永輝商场超市 | ||||
600588 | 用友網絡 | ||||
600233 | 圓通速遞 | ||||
2120 | 韻達股权 | ||||
538 | 雲南白藥 | ||||
600023 | 浙能電力 | ||||
300122 | 智飛FH至尊工程 | ||||
881 | 中升控投 | ||||
600918 | FH至尊證券 | ||||
601899 | 紫金礦業 | ||||
63 | 中興通訊 |
分享: